ブリティッシュコロンビア州・ビクトリアで英語を学ぶ!
🏫 UVIC大学概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学校名 | University of Victoria(UVic) |
| 所在地 | ビクトリア(ブリティッシュコロンビア州)カナダ |
| 設立年 | 1963年 |
| 学生数 | 約22,000人 |
| 特徴 | 環境重視キャンパス・研究中心・国際性豊か |
🌇 ビクトリア地域の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 気候 | 冬でも雪がほとんど降らず、温暖で過ごしやすい |
| 治安 | 非常に安全で、初めての留学にも最適 |
| 生活費 | バンクーバーより安く、コストパフォーマンスが高い |
| 雰囲気 | 自然と海に囲まれ、落ち着いた環境 |
| 名所 | ブッチャートガーデン・イナーハーバー・BC州議事堂など |
📘 UVic語学プログラム(2025年一部抜粋)
| プログラム名 | 期間 | 学費(CAD) | 滞在費(目安) | 学生サービス料 |
|---|---|---|---|---|
| April ELPI | 12週 | $4,500 | $4,005 | $505 |
| Summer ELPI | 10週 | $3,750 | $3,060 | $388 |
| Sept ELPI+Project-based Presentation | 14週 | $5,275 | $4,320 | $591 |
| Monthly English(ME) | 4週 | $1,850 | $1,350 | $223 |
| UAP(大学進学準備) | 12週 | $4,500 | $4,005 | $505 |
| July Business English(SLC) | 6週 | $3,575 | $3,420 | $255 |
🏡 ホームステイ費用
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ホームステイ申込金 | $300 | 一度のみ支払い |
| 滞在費 | $1,420/月 | 3食付き・個室 |
| 手続き料 | $150 | 一度のみ支払い |
| デポジット | $350 | 前払い、退去時に返金の場合あり |
🧑🎓 UVic 学生サービス
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 図書館(McPherson Library) | IT設備・個人/グループ学習室あり |
| CARSAスポーツセンター | ジム・プール・スタジオ・バスケ・ヨガなど利用可能 |
| U-Pass(交通定期券) | 市内バス乗り放題・学生証発行後すぐに利用可能 |
🎁 Hello Victoriaの無料サポート内容
| サポート項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 空港送迎 | ビクトリア空港 → ホームステイへの無料送迎 |
| 引越しサポート | 滞在先変更・荷物移動のサポート |
| 市内生活オリエンテーション | スーパー・病院・携帯・交通機関利用方法の案内 |
| 銀行口座開設サポート | スタッフ同行での口座開設手続き |
| 学校登録サポート | UVicチェックイン・オリエンテーション同行 |
📞 お問い合わせ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 314-3980 SHELBOURNE(University Heights Mall内) |
| LINE | @kangpinpapa を追加 |
| カカオトーク | http://pf.kakao.com/_aKbQs |
| カナダ電話 | +1 250-508-0013 |
| 韓国電話 | 070-7954-3850 |
| メール | HELLO@HELLOVICTORIACANADA.COM |
| 公式サイト | www.hellovictoriacanada.com |
